select count(*) as total from products_to_categories where 1 = 1 AND categories_id = '6'index_products -----
Nuova Cumet
Languages
English Italiano German Russian
Vetrina Prodotti 
Catalogo 
Clicca QUI per scaricare il catalogo completo Nuova Cumet in versione PDF.

Chinese Version (87 Mb)
Y206R – Fresa testa torica ad alte prestazioni in metallo duro integrale


Y206R – Fresa testa torica ad alte prestazioni in metallo duro integrale
materialenormativa DINangolo elica
testa torica/con rastremazionetipo gamboserie corta/lungaalta velocità/acciai duricon alto avanzamento
lavorazione lateralea secco e con acquatipo ricopertura4 tagli frontali 2 o 4 al centro



 

Grazie alla particolare forma del raggio parziale, con questa fresa si possono ottenere incrementi considerevoli sia  negli avanzamenti che nella vita utensile. La particolare geometria riduce di molto lo sforzo di taglio migliorando la finitura e diminuendo drasticamente le vibrazioni.

Visualizzati 1 su 24 (di 24 prodotti) Pagina dei risultati:  1 
 Nome prodotto   d1h7 mm   d2h6 mm   rp mm   l1 mm   l2 mm   L mm   d3 mm   Z no. 
 Y206R.02057.06   2   6   0.6   3   -   57   -   2 
 Y206R.02557.1   2.5   6   1   4   -   57   -   2 
 Y206R.03057.1   3   6   1   4.5   -   57   -   2 
 Y206R.04057.15   4   6   1.5   6   -   57   -   2 
 Y206R.05057.15   5   6   1.5   7.5   -   57   -   2 
 Y206R.06057.2   6   6   2   9   -   57   -   2 
 Y206R.06057.25   6   6   2.5   9   -   57   -   2 
 Y206R.06075.2   6   6   2   9   20   75   5.5   2 
 Y206R.06075.25   6   6   2.5   9   20   75   5.5   2 
 Y206R.08063.25   8   8   2.5   12   -   63   -   2 
 Y206R.08063.3   8   8   3   12   -   63   -   2 
 Y206R.08090.25   8   8   2.5   12   26   90   7.4   2 
 Y206R.08090.3   8   8   3   12   26   90   7.4   2 
 Y206R.10072.25   10   10   2.5   15   -   72   -   2 
 Y206R.10072.3   10   10   3   15   -   72   -   2 
 Y206R.10072.4   10   10   4   15   -   72   -   2 
 Y206R.10100.25   10   10   2.5   15   31   100   9.2   2 
 Y206R.10100.3   10   10   3   15   31   100   9.2   2 
 Y206R.10100.4   10   10   4   15   31   100   9.2   2 
 Y206R.12083.3   12   12   3   18   -   83   -   2 
 Y206R.12083.4   12   12   4   18   -   83   -   2 
 Y206R.12083.5   12   12   5   18   -   83   -   2 
 Y206R.12110.4   12   12   4   18   37   110   11   2 
 Y206R.12110.5   12   12   5   18   37   110   11   2 
Cerca nel sito 

go 
Ricerca avanzata
Carrello spesa 
0 prodotti ...è vuoto

Vai al carrello della spesa
Area Riservata 
Code
Password
go 
Promozioni 
Per visualizzare tutte le promozioni clicca QUI
Eventi 
DIE & MOULD 2010

METALLOOBRABOTKA 2010